Перевод баллов ЕГЭ химия
Первичный балл — в тестовый по официальной таблице Рособрнадзора.
/ 56
Тестовый балл
66/ 100
Таблица перевода баллов ЕГЭ химия
| Первичный | Тестовый |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 10 |
| 4 | 14 |
| 5 | 17 |
| 6 | 20 |
| 7 | 23 |
| 8 | 27 |
| 9 | 30 |
| 10 | 33 |
| 11 | 36 |
| 12 | 38 |
| 13 | 39 |
| 14 | 40 |
| 15 | 42 |
| 16 | 43 |
| 17 | 44 |
| 18 | 46 |
| Первичный | Тестовый |
|---|---|
| 19 | 47 |
| 20 | 48 |
| 21 | 49 |
| 22 | 51 |
| 23 | 52 |
| 24 | 53 |
| 25 | 55 |
| 26 | 56 |
| 27 | 57 |
| 28 | 58 |
| 29 | 60 |
| 30 | 61 |
| 31 | 62 |
| 32 | 64 |
| 33 | 65 |
| 34 | 66 |
| 35 | 68 |
| 36 | 69 |
| 37 | 70 |
| Первичный | Тестовый |
|---|---|
| 38 | 71 |
| 39 | 73 |
| 40 | 74 |
| 41 | 75 |
| 42 | 77 |
| 43 | 78 |
| 44 | 79 |
| 45 | 80 |
| 46 | 82 |
| 47 | 84 |
| 48 | 86 |
| 49 | 88 |
| 50 | 90 |
| 51 | 91 |
| 52 | 93 |
| 53 | 95 |
| 54 | 97 |
| 55 | 99 |
| 56 | 100 |
Источник: Таблицы соответствия первичных и тестовых баллов ЕГЭ (Рособрнадзор).
Вопросы о баллах ЕГЭ химия
- Какой максимальный первичный балл на ЕГЭ химия?
- Максимальный первичный балл за всю работу — 56.
- Как считается первичный балл?
- Первичный балл — это сумма баллов за все задания работы по критериям ФИПИ. Задания короткого ответа проверяет компьютер, развёрнутые — эксперты.
- Как перевести первичный балл ЕГЭ химия в тестовый?
- Найдите свой первичный балл в таблице соответствия — напротив него стоит тестовый балл от 0 до 100. Максимум 56 первичных баллов даёт 100 тестовых.
- Меняется ли шкала перевода?
- Таблицу соответствия Рособрнадзор утверждает перед каждым экзаменом. При изменении структуры работы шкала меняется, поэтому сверяйтесь с таблицей текущего года.