На рисунке схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяженности каждой из этих дорог (в километрах).

| Номер пункта | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Номер пункта | 1 | 10 | |||||||
| 2 | 20 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| 3 | 20 | 11 | |||||||
| 4 | 12 | 13 | |||||||
| 5 | 14 | 13 | |||||||
| 6 | 16 | ||||||||
| 7 | 10 | 18 | |||||||
| 8 | 11 |
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяженностей дорог из пункта Д в пункты К и Л. В ответе запишите целое число.

