На рисунке схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).
| Номер пункта | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Номер пункта | 1 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 2 | 16 | 19 | 12 | ||||||
| 3 | 17 | 20 | 13 | ||||||
| 4 | 18 | 19 | 21 | 22 | 14 | 11 | |||
| 5 | 20 | 21 | 23 | 15 | |||||
| 6 | 22 | 23 | 10 | ||||||
| 7 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 8 | 12 | 11 | 10 |
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова протяжённость дороги из пункта А в пункт В. В ответе запишите целое число так, как оно указано в таблице.
