На рисунке схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).
| Номер пункта | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Номер пункта | 1 | 10 | 12 | 13 | |||||
| 2 | 10 | 14 | 17 | ||||||
| 3 | 18 | 16 | |||||||
| 4 | 14 | 15 | 19 | ||||||
| 5 | 17 | 20 | 11 | ||||||
| 6 | 12 | 18 | 15 | ||||||
| 7 | 19 | 20 | |||||||
| 8 | 13 | 16 | 11 |
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённостей дорог из пункта B в пункт G и из пункта D в пункт E. В ответе запишите целое число.
