На рисунке схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

| Номер пункта | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Номер пункта | 1 | 11 | |||||||
| 2 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||||
| 3 | 13 | 12 | |||||||
| 4 | 14 | ||||||||
| 5 | 15 | 16 | |||||||
| 6 | 16 | ||||||||
| 7 | 17 | 14 | |||||||
| 8 | 19 | 12 |
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённостей дорог из пункта Д в пункты Г и Е. В ответе запишите целое число.
